
Vivriti Capital Unlisted Shares
Industry: Financial | Sector: Non banking financial company
Depository: NSDL, CDSL
₹ 919.00

Vivriti Capital Unlisted Shares
Industry: Financial | Sector: Non banking financial company | Depository: NSDL, CDSL
₹ 919.00
Key Indicators
| Key Indicators | 2025 |
|---|---|
| Current Share Price | 919.00 |
| Face Value | Share | 10.00 |
| Book Value | Share | 1,595.00 |
| Price To Earning (PE) | 28.80 |
| Price | Sales | 1.50 |
| Price | Book | 0.70 |
| Outstanding Shares (Crores) | 2.16 |
| Market Cap (Rs. Crores) | 2,324.70 |
| Debt | Equity | 2.50 |
| Dividend | Share | 0.00 |
| Dividend % (On Current Market Price) | 0.0% |
| Return on Total Assets | 3.0% |
| Return on Equity | 10.7% |
| Return on Working Capital | 9.3% |
* Ratio is calculated based on latest financial & current share price.
About The Company
Vivriti Capital Limited (formerly known as Vivriti Capital Private Limited) is a fintech NBFC that aims to bring necessary debt finance to hundreds of mid-market enterprises across India. Pioneers in deepening the under-penetrated market and building appetite toward mid-market enterprises, Vivriti manages a portfolio of INR 8800+ Cr across 400+ enterprises and 50+ sectors. In the last six years, Vivriti has built significant expertise and a robust business model through specialized technology, curated products, multi-level underwriting, superior portfolio management and highly effective distribution. With
Pricing Trend
Financial Summary
Revenue Growth %
EBITDA Margin %
NET Margin %
Profit & Loss Summary
(All Amount in ₹ Crores)
| PROFIT & LOSS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,506.6 | 1,110.4 | 703.6 | 2,417.3 |
| Expense | 418.2 | 291.5 | 132.7 | 127.2 |
| EBITDA | 1,088.3 | 818.9 | 570.9 | 2,290.1 |
| Other Cost | 721.7 | 561.1 | 393.0 | 229.5 |
| Profit Before Taxes | 366.7 | 257.8 | 177.9 | 2,060.6 |
| Tax Expense | -192.4 | 64.7 | 43.0 | 481.5 |
| Profit after Taxes | 559.1 | 193.1 | 134.9 | 1,579.1 |
| Other Income | Exp. | -194.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Income (Net Of Taxes) | 364.6 | 193.1 | 134.9 | 1,579.1 |
| Outstanding Share | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 |
| Earning per Share (Rs | Share) | 37.35 | 0.3 | -72.6 | 1244.1 |
| Revenue Growth % | 35.7% | 57.8% | -70.9% | - |
| EBITDA Margin % | 72.2% | 73.7% | 81.1% | 94.7% |
| Net Margin % | 24.2% | 17.4% | 19.2% | 65.3% |
| Earning per Share Growth % | 12350% | -100.4% | -105.8% | - |
Balance Sheet
(All Amount in ₹ Crores)
| Balance Sheet | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalent | 318.1 | 432.9 | 295.7 | 473.6 |
| Non Current Asset | 182.9 | 9,772.8 | 7,843.7 | 5,978.0 |
| Current Asset | 11,471.1 | 602.3 | 318.0 | 346.0 |
| Total Asset | 11,972.1 | 10,808.0 | 8,457.4 | 6,797.6 |
| Equity Share Capital | 18.0 | 17.7 | 17.1 | 12.5 |
| Reserves | 3,383.8 | 2,984.7 | 2,842.9 | 2,721.3 |
| Total Equity | 3,401.8 | 3,002.4 | 2,859.9 | 2,733.8 |
| Non Current Liability | 219.7 | 7,321.5 | 5,129.0 | 3,602.3 |
| Current Liability | 8,350.6 | 484.1 | 468.4 | 461.4 |
| Total Liabilities | 8,570.3 | 7,805.6 | 5,597.5 | 4,063.8 |
| Total Equity & Liability | 11,972.1 | 10,808.0 | 8,457.4 | 6,797.6 |
Cash Flow Summary
(All Amount in ₹ Crores)
| CASH FLOW SUMMARY | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activity | -1,079.7 | -2,362.7 | -1,349.2 | -1,514.8 |
| Investing Activity | 10.4 | 398.2 | -458.9 | -664.6 |
| Financing Activity | 954.5 | 2,101.7 | 1,630.3 | 2,504.6 |
| Net Cash Flow | -114.8 | 137.2 | -177.8 | 325.2 |
Share Holding
Registered Address
ISIN: INE01HV07296
PAN: AAFCV9757P
Prestige Zackria Metropolitan, No.200/1-8, 2nd Floor, Block 1, Anna Salai, Chennai-600002
Management
Vineet Sukumar
managing director
B Srinivasaraghavan
chief financial officer
Amritha Paitenkar
company secretary
Download Financial Result
Top Unlisted companies
About Vivriti Capital Unlisted Shares
About Vivriti Capital Unlisted Shares
Vivriti Group is a leading Mid-Market Lender with game-changing performing credit products and solutions. As per its credit report, Vivriti Capital is an NBFC-ND-SI.
The RBI-registered NBFC commenced its operations in fiscal year 2019 giving debt to mid-market enterprises, an area underserved in the financial lending sector.
Business Model of Vivriti Capital Unlisted Shares
Frequently Asked Questions
Which company is Vivriti Capital?
Quick Links
Contact Us
Bangalore: Registered Office: 26, 1st Floor, 16th Cross Road, 18th Main Road, Phase 5, JP Nagar Bangalore - 560078, Karnataka.
Mumbai: Unit No. 305, 3rd Floor, Adani Inspire BKC, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051+91 90712 43155
Gurugram: 91 Springboards, 2.35, 2nd Floor, Augusta Point, Golf Course Road, Parsvnath Exotica, DLF phase 5, Sector 53 Gurugram - 122002+91 99109 78350
Kolkata: Abacus By PS Group, Near City Center 2,
Office No 715, Kolkata, W.B+91 33 4809 2800
Dubai: Executive Tower, Business Bay, Dubai,
United Arab Emirates+971 56 3344662+971 502344662















